| 省/市 | 确诊(人) | 死亡(人) | 省/市 | 确诊(人) | 死亡(人) |
| 北京 | 9007 | 26 | 上海 | 1538 | |
| 浙江 | 3948 | 1 | 湖南 | 1993 | 1 |
| 四川 | 3184 | 1 | 河北 | 1042 | 2 |
| 宁夏 | 776 | 1 | 甘肃 | 2964 | 4 |
| 新疆 | 1235 | 4 | 青海 | 308 | 1 |
| 辽宁 | 999 | 1 | 西藏 | 1014 | 1 |
| 内蒙 | 676 | 3 | 黑龙江 | 1288 | 1 |
| 广西 | 1385 | 1 | 福建 | 1244 | 1 |
| 广东 | 6094 | 7 | 山东 | 1599 | 2 |
| 湖北 | 1704 | 河南 | 2361 | 2 | |
| 山西 | 1400 | 天津 | 147 | ||
| 江西 | 1297 | 1 | 贵州 | 1172 | |
| 海南 | 15 | 江苏 | 2589 | ||
| 重庆 | 1619 | 安徽 | 1077 | ||
| 吉林 | 584 | 陕西 | 3567 | 3 | |
| 云南 | 900 | 1 | 台湾 | 529 | 29 |
| 香港 | 3.21万 | 41 | 澳门 | 2407 | 2 |
| 累计 | 内地:69160例 死亡54例 | ||||
全国卫生公益电话 010-12320(甲流咨询)
北京疾控中心 010-64407014
上海疾控中心 021-62758711
62756493(夜间) 62758711(双休日)
天津疾控中心 022-24333434
重庆疾控中心 023-68812969
四川疾控中心 028-85580303
广东疾控中心 020-84451025
香港卫生署 00852-21251111
|
|
|
|
|
截至2009年2月20日,我国报告人禽流感病例38例。
23所学校爆发流感,截至2008年3月14日,4名幼童死亡。
三国发生的禽流感致病病毒均为H5N1型甲型流感病毒。