国务院要求,今年6月全国人大常委会审查批准2010年中央决算后,98个中央部门要公开部门决算。中央各部门要公开本部门“三公经费”的2010年决算数和2011年预算数。

三公消费

  三公消费,指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,三公消费早已成为一种普遍的现象,并引起社会广泛关注。

视频

不支持flash

评论

第一问:老百姓到哪里去看“三公”?
第一问:老百姓到哪里去看“三公”?

只被挂在新闻栏里的部委“三公”账本,很可能会在几天后被新的信息“挤下”首页,变得不易看到。记者统计后发现,有四家的“三公”账本公布在人民网的《中央部门三公经费公开时间排行榜》中,但官网上暂时无法找到。其中,农业部、国家林业局的官方网站上均没有公开的三公财务情况表。

第三问:“三公”的钱是怎么花的?
第三问:“三公”的钱是怎么花的?

现在“三公”经费公开的各部门,甚至被称为“惜墨如金”,许多民众也表示看不懂。国家自然基金委、卫生部、水利部、广电总局、科技部、国家发改委、国土资源部、环境保护部等部委,都对“三公经费怎么花”附上了较长的说明文字,原因都很具体。各家中央部门的公布数据各有“亮眼之处”,不少是此前大众很少得知的数字。

第二问:“三公”花费有没有超标?
第二问:“三公”花费有没有超标?

2010年“三公”实际花费比预算少支出的有18家,而2010年“三公”实际花费等于预算的有3家,而其余27家中央部门并未在表格内公布、或文字内说明2010年的预算拨款数额,所以无法计算其执行情况。对此次自上而下的财政信息公开,中国人民大学制度分析与公共政策研究中心学者、公共问题专家舒可心认为意义深远。

第四问:公众质疑了,部委回应了吗?
第四问:公众质疑了,部委回应了吗?

网上对于“三公经费”的声音多是争议和质疑,这可能是各部委公开“三公经费”的初衷所始料不及的。“从理性来说,人民不是不让政府花钱,只要花得合理就行了。不是不让警察买奔驰,而是你买奔驰要抓小偷,不能用来泡小蜜。所以,实际上买奔驰不是问题,只要真正需要,人大也真正履行职责、审核通过预算了,就可以买。”

中央部门三公经费公开情况

单位名称 公布时间
2010年决算(单位:万元)
2011年预算(单位:万元)
两年经费总数对比
出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计 出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计
科技部 4月14日 1831.63 285.48 1538.77 3655.88 2047.52 304.35 1666.85 4018.72 362.84↑
中国工程院 7月6日 239.09 158.50 91.59 489.18 162.62 0.00 0.00 162.62 ↓326.56
国家文物局 7月7日 368.65 176.56 48.32 593.53 367.50 148.08 151.85 667.43 73.90↑
教育部 7月8日 1545.48 199.59 751.05 2496.12 1546.00 195.60 768.00 2509.60 13.48↑
中国科学院 7月8日 11295.77 7420.01 9995.50 28711.28 9411.52 6895.41 8043.66 24350.59 ↓4360.69
中国社会科学院 7月8日 374.93 1702.05 56.49 2133.47 374.93 1617.46 58.66 2051.05 ↓82.42
国家自然科学基金委 7月8日 330.08 359.00 72.25 761.33 303.00 221.48 51.00 575.48 ↓185.85
国家行政学院 7月8日 166.50 109.00 56.60 332.10 200.00 106.82 56.60 363.42 31.32
国家中医药管理局 7月8日 200.00 92.74 81.00 373.74 200.00 93.08 81.00 374.08 0.34
国家新闻出版总署 7月8日 694.96 291.26 95.35 1081.57 540.51 366.01 220.02 1126.54 44.97↑
新华通讯社 7月8日 1800.00 3369.85 292.92 5462.77 1800.00 3302.45 292.92 5395.37 ↓67.4
中华全国供销合作总社 7月8日 324.14 232.08 191.40 747.62 335.96 232.21 193.00 761.17 13.55↑
中国外文出版发行事业局 7月8日 563.06 247.72 157.22 968.00 575.23 292.34 201.17 1068.74 100.74↑
国家档案局 7月8日 187.53 470.22 70.12 727.87 143.00 520.67 76.50 740.17 12.3↑
审计署 7月11日 617.72 1229.65 657.42 2488.79 617.00 1205.06 865.00 2687.06 198.27↑
国务院发展研究中心 7月12日 158.32 137.47 5.84 301.63 140.00 86.24 18.00 244.24 ↓57.39
民政部 7月13日 415.04 544.75 152.40 1112.19 436.17 528.99 149.36 1114.52 2.33↑
文化部 7月13日 1466.61 1292.18 633.82 3392.61 1701.95 1300.41 686.33 3688.69 296.08↑
全国妇联 7月13日       519.76 292.84 192.98 30.00 515.82 ↓3.94
财政部 7月14日 2026.81 1776.73 368.47 4172.01 2636.16 1747.91 368.47 4752.54 580.53
商务部 7月14日 5798.39 264.49 108.53 6171.41 5315.20 205.08 103.79 5624.07 ↓547.34
国家知识产权局 7月15日 1313.49 367.61 144.73 1825.83 1603.77 360.10 178.01 2141.88 316.05↑
国家发改委 7月15日 1908.20 732.13 565.78 3206.11 1628.08 714.55 639.46 2982.09 ↓224.02
交通运输部 7月15日 1238.97 8256.08 959.94 10454.99 1269.57 8871.75 855.17 10996.49 541.50↑
农业部 7月15日 4853.68 15140.20 3655.68 23649.56 4938.15 15108.84 3755.68 23802.67 153.11↑
监察部 7月15日 342.91 480.69 302.96 1126.56 504.06 439.28 311.06 1254.40 127.84↑
卫生部 7月15日 1307.13 2599.23 390.08 4296.44 1492.78 2667.09 506.98 4666.85 370.41↑
水利部 7月16日 1075.78 9994.24 951.86 12021.88 1196.10 8371.53 948.39 10516.02 ↓1505.86
中国地震局 7月17日 566.31 4108.12 1692.82 6367.25 648.67 3710.42 1411.28 5770.37 ↓596.88
住房和城乡建设部 7月17日 440.25 241.84 26.07 708.16 427 316.54 13.95 757.49 49.33↑
国家食品药品监督管理局 7月18日 523.30 452.54 123.84 1099.68 572.00 515.48 125.00 1212.48 112.8↑
国家粮食局 7月18日 212.88 255.56 136.39 604.83 199.84 274.30 199.68 673.82 68.99↑
国家人口和计生委 7月18日 470.54 193.70 262.96 927.20 494.01 184.23 278.25 956.49 29.29↑
人社部 7月18日 857.33 584.01 353.04 1794.38 833.32 653.09 363.75 1850.16 55.78↑
国家邮政局 7月18日 378.00 1048.84 670.94 2097.78 378.00 957.22 649.16 1984.38 ↓113.4
中央党校 7月18日 183.50 328.80 59.93 572.23 183.50 352.56 59.93 595.99 23.76↑
国家林业局 7月18日 1273.75 2214.45 787.78 4275.98 1683.01 1504.13 671.10 3858.24 ↓417.74
国家安全生产监督管理总局 7月19日 554.92 5162.10 882.45 6599.47 524.40 4721.25 842.21 6087.86 ↓511.61
国家民委 7月19日 536.58 1826.60 1412.52 3775.70 590.32 1724.05 1450.84 3765.21 ↓10.49
国家工商行政管理总局 7月19日 413.93 430.84 112.56 957.33 414.00 538.41 140.00 1092.41 135.08↑
国家统计局 7月19日 1310.84 7190.54 3126.47 11627.85 1406.27 6839.53 3139.38 11385.18 ↓242.67
中国民用航空局 7月19日 2007.94 4894.91 2443.53 9346.38 1452.22 5016.81 1995.75 8464.78 ↓881.6
中国红十字总会 7月19日 107.00 30.00 15.00 152.00 107.00 41.16 3.00 151.16 ↓0.84
宋庆龄基金会 7月19日 60.33 38.18 175.12 273.63 47.00 38.42 314.20 399.62 125.99↑
国务院南水北调办公室 7月19日 156.09 127.01 44.67 327.77 131.53 131.04 50.48 313.05 ↓14.72
国家广电总局 7月19日 2812.18 4553.47 1310.85 8676.50 2463.79 4493.95 1522.58 8480.32 ↓196.18
国土资源部 7月20日 1141.00 1326.25 1270.28 3737.53 1291.72 1200.54 1294.23 3786.49 48.96↑
国务院扶贫办 7月20日 55.69 56.86 32.39 144.94 60.00 55.89 32.40 148.29 3.35↑
国家测绘地理信息局 7月20日 320.86 581.55 665.73 1568.14 294.80 451.22 333.21 1079.23 ↓488.91
中国气象局(含全国气象部门) 7月20日 1838.28 16940.73 3959.54 22738.55 1348.21 16564.09 3448.63 21360.93 ↓1377.62
国家海洋局 7月20日 992.20 4508.26 4283.85 9784.31 992.20 4418.09 4283.85 9694.14 ↓90.17
工业和信息化部 7月20日 3052.54 2633.18 912.15 6597.87 3275.68 2571.84 1592.78 7440.30 842.43↑
中国残疾人联合会 7月20日 319.73 263.77 92.05 675.55 472.81 227.58 126.76 827.15 151.6↑
国务院办公厅 国务院研究室 7月21日 121.76 299.85 16.85 438.46 129.00 294.00 17.00 440.00 1.54↑
体育总局 7月21日 15432.00 939.76 376.02 16747.78 16568.01 966.93 688.64 18223.58 1475.8↑
环境保护部 7月21日 861.46 1132.54 610.10 2604.10 876.63 1099.90 669.82 2646.35 42.25↑

微博关注

专题内搜索

往期回顾